![]() | TON - LAUTSPRECHER | ![]() |
  | ![]() | Drahtloser Lautsprecher Fohhn EasyPort FP22 Modular | Integierter Akku + Empfänger EW D-Band, 8''/1'', 60 W RMS, 117 dB, 65 - 20 kHz, 8 - 20 h Betriebszeit, XLR, Cinch, Stativaufnahme | 80,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher L-Acoustics 5XT | 95 Hz - 20 kHz, 110° Radial, 119 dB, 85 W, 1''/5'', 16 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 3/8 '' Innengewinde unten | 15,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher L-Acoustics X12 | 59 Hz - 20 kHz, 90*60°, 134 dB, 3''/12'', 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 25,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher L-Acoustics X15 HiQ | 55 Hz - 20 kHz, 60*40°, 136 dB, 3''/15'', 2 * 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher L-Acoustics X8 | 60 Hz - 20 kHz, 100° Radial, 127 dB, 280 W, 1,5''/8'', 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 20,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher RCF 4PRO 1031-A | 400 W, 127 dB, 90° x 60°, 10 Zoll / 1 Zoll, ab 50 Hz, XLR in/out, Mic/Line-Switch, FOH/Wedge-Switch, Gain | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Lautsprecher RCF HD 10-A MK4 | 400 W, 128 dB, 90° x 60°, 10'' / 1'', 50 Hz - 20 kHz, Firphasen-Korrektur, XLR in/out, Mic/Line-Switch, FOH/Wedge-Switch, Gain | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Line Array L-Acoustics ARCS Fokus | 55 Hz - 20 kHz, 15*90°, 139 dB, 450 W RMS, 12''/3'' , 8 Ohm, 2 * Speakon 1+- | 35,00 Eur |   |
  | ![]() | Line Array L-Acoustics ARCS Wide | 55 Hz - 20 kHz, 30* x 90°, 137 dB, 450 W RMS, 12''/3'' , 8 Ohm, 2 * Speakon 1+- | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Line Array L-Acoustics Kara | 55 Hz - 20 kHz, 110°, 139 dB, 530 W, LF: 2 x 8'', HF: 1 x 3'', 8 Ohm, max 24 Elemente, Speakon IN & LINK | 44,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor L-Acoustics X12 | 59 Hz - 20 kHz, 90*60°, 134 dB, 3''/12'', 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 25,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor L-Acoustics X15 HiQ | 55 Hz - 20 kHz, 60*40°, 136 dB, 3''/15'', 2 * 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor L-Acoustics X8 | 60 Hz - 20 kHz, 100° Radial, 127 dB, 280 W, 1,5''/8'', 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, 4 * M10, 35 mm Flansch | 20,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor RCF 4PRO 1031-A | 400 W, 127 dB, 90° x 60°, 10 Zoll / 1 Zoll, ab 50 Hz, XLR in/out, Mic/Line-Switch, FOH/Wedge-Switch, Gain | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor RCF AYRA 5 black | Studiomonitor / Abhöre, aktiv, 55 Hz - 20 kHz, 106 dB, 55 W, IN: Cinch, Klinke, XLR | 8,00 Eur |   |
  | ![]() | Monitor RCF AYRA 5 white | Studiomonitor / Abhöre, aktiv, 55 Hz - 20 kHz, 106 dB, 55 W, IN: Cinch, Klinke, XLR | 8,00 Eur |   |
  | ![]() | Subwoofer L-Acoustics SB15m | 600 W, 15'', 8 Ohm, SPL max 135 dB, 2 x Speakon | 27,00 Eur |   |
  | ![]() | Subwoofer L-Acoustics SB18 | 138 dB, 700 W RMS, 1 x 18'', 8 Ohm, 2 * Speakon 1+-, max 16 Elemente geflogen | 30,00 Eur |   |
  | ![]() | Subwoofer RCF AYRA 10 SUB | 10 Zoll, aktiv, 250 W, 35-130 Hz, Stereo In XLR und Cinch, Stereo Xover Out XLR und Cinch | 15,00 Eur |   |
  | ![]() | Subwoofer RCF Sub 8004-AS | Aktiv, Powercon, 1 * 18 Zoll, 1250 W RMS, 136 dB max SPL, 30 - 120 Hz, DSP mit Delay und Cardioid | 46,00 Eur |   |
  | ![]() | Subwoofer SEEBURG TSE infra | 2 * 18'', 1600 W, 4 Ohm, SPL 106/139 dB, 35 - 130 Hz, Speakon 1+- | 45,00 Eur |   |
Alle Preisangaben sind Abholpreise ZUZÜGLICH MWST und gelten pro Einsatztag. Zu den Geräten passende Kabel und Kleinteile sind i.d.R. kostenlos. Bei mehr als einem Einsatztag bitte den Preis anfragen. |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | music express veranstaltungstechnik | +49-711-236 2367 | info (at) musicex . de | D-70197 Stuttgart | Datenschutz | Impressum | ![]() | ![]() |